Not signed in (Sign In)

Commencer une discussion

Annoncer un événement

Proposer une release

🍍 Ananas It !En savoir plus

Une discussion au hasard !

TV Incongrue

Zap! | Plein écran

Pinacothèque

Alternatives

Voir la galerie de la discussion

Vanilla 1.3.0 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

Bienvenue sur le forum des musiques incongrues

Ce que vous allez trouver ici :

Cerise sur le gâteau, vous pouvez très facilement apporter votre contribution à tout ça. Pour ce faire, le mieux est encore de vous connecter ou de vous inscrire :)

Enfin, vous pouvez nous contacter directement à l'adresse email : contact (CHEZ) musiques-incongrues (POINT) net

    •  
      CommentAuthorpierstu
    • CommentTimeJul 1st 2014 edited
     permalink

    Bonjour,
    j'ai déjà posté ça http://www.cannibalcaniche.com/forum/index.php?topic=18797 il y a quelques jours mais ça me tracasse pas mal.
    En gros, je cherche une méthode de calcul qui me permettrait de séquencer les NRPN d'un electribe S mkII (le sampleur avec la carosserie en alu).
    Je bosse pour le moment sous fruity loops, je tombe donc sur cette interface là (hé ouais, je comprends rien à l'interface de jack)
    http://sobotoys.webs.com/out%20canal.jpg

    Ce qui signifie que les contrôlos 98 et 99 ont disparu, ou sont concaténés dans le bit d'adresse d'envoi?
    Je n'ai pas trouvé de moyen, ici http://psrtutorial.com/music/articles/howToNRPN.html de n'avoir à renseigner qu'une seule valeur. Ou alors mes lunettes sont vraiment, vraiment crades.

    Voilà ce que dit la doc:
    http://i62.tinypic.com/n7vbp.jpg
    http://i58.tinypic.com/2qjy6w6.jpg
    dans (Bn), n == le ch midi de ma machine

    je me demandais aussi si je n'aurais pas quelques soucis de conversion en décimal avec ces valeurs:
    http://i57.tinypic.com/65zot5.jpg

    je compte me servir de l'interface de conversion de midi ox, qui ressemble à ça:
    http://i60.tinypic.com/2uo7s.jpg

    Chers vétérans du general midi et des machines reloues en 14 bits, j'ai besoin de vos lumières.
    Merci beaucoup, bonne journée!
    :pin-acid.jpg:

    edit: specs midi https://www.dropbox.com/s/iae6fepkxxjccvu/ES1mkII_mdimp.txt

    •  
      CommentAuthorpierstu
    • CommentTimeJul 2nd 2014
     permalink

    bon
    le premier byte à remplir correspondrait à (adresse msb * 128) + adresse lsb
    et la valeur max de l'encodeur, à (msb data * 128) + lsb data si celui-ci existe

    je peux pas dire que c'est résolu parce que ça fait encore un peu n'importe quoi

    •  
      CommentAuthorpierstu
    • CommentTimeJul 5th 2014
     permalink

    voilà
    KORG ES-1 MKII -> FL NRPN #
    +-----------------------------+---------------------------------+----+
    | Param | min - max | FL |
    | | |NRPN|
    +-----------------------------+---------------------------------+----+
    | Part1 Pitch | 0~127 |640 |
    | Part1 Level | 0~127 |641 |
    | Part1 Filter | 0~127 |642 |
    | Part1 Pan | 0~127 |643 |
    | Part1 Effect Send | 0~1 |644 |
    | Part1 Roll | 0~1 |645 |
    | Part1 Reverse | 0~1 |646 |
    | Part1 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part2 Pitch | 0~127 |648 |
    | Part2 Level | 0~127 |649 |
    | Part2 Filter | 0~127 |650 |
    | Part2 Pan | 0~127 |651 |
    | Part2 Effect Send | 0~1 |652 |
    | Part2 Roll | 0~1 |653 |
    | Part2 Reverse | 0~1 |654 |
    | Part2 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part3 Pitch | 0~127 |656 |
    | Part3 Level | 0~127 |657 |
    | Part3 Filter | 0~127 |658 |
    | Part3 Pan | 0~127 |659 |
    | Part3 Effect Send | 0~1 |660 |
    | Part3 Roll | 0~1 |661 |
    | Part3 Reverse | 0~1 |662 |
    | Part3 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part4 Pitch | 0~127 |664 |
    | Part4 Level | 0~127 |665 |
    | Part4 Filter | 0~127 |666 |
    | Part4 Pan | 0~127 |667 |
    | Part4 Effect Send | 0~1 |668 |
    | Part4 Roll | 0~1 |669 |
    | Part4 Reverse | 0~1 |670 |
    | Part4 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part5 Pitch | 0~127 |672 |
    | Part5 Level | 0~127 |673 |
    | Part5 Filter | 0~127 |674 |
    | Part5 Pan | 0~127 |675 |
    | Part5 Effect Send | 0~1 |676 |
    | Part5 Roll | 0~1 |677 |
    | Part5 Reverse | 0~1 |678 |
    | Part5 Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part6A Pitch | 0~127 |680 |
    | Part6A Level | 0~127 |681 |
    | Part6A Filter | 0~127 |682 |
    | Part6A Pan | 0~127 |683 |
    | Part6A Effect Send | 0~1 |684 |
    | Part6A Roll | 0~1 |685 |
    | Part6A Reverse | 0~1 |686 |
    | Part6A Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part6B Pitch | 0~127 |688 |
    | Part6B Level | 0~127 |689 |
    | Part6B Filter | 0~127 |690 |
    | Part6B Pan | 0~127 |691 |
    | Part6B Effect Send | 0~1 |692 |
    | Part6B Roll | 0~1 |693 |
    | Part6B Reverse | 0~1 |694 |
    | Part6B Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part7A Pitch | 0~127 |696 |
    | Part7A Level | 0~127 |697 |
    | Part7A Filter | 0~127 |698 |
    | Part7A Pan | 0~127 |699 |
    | Part7A Effect Send | 0~1 |700 |
    | Part7A Roll | 0~1 |701 |
    | Part7A Reverse | 0~1 |702 |
    | Part7A Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Part7B Pitch | 0~127 |704 |
    | Part7B Level | 0~127 |705 |
    | Part7B Filter | 0~127 |706 |
    | Part7B Pan | 0~127 |707 |
    | Part7B Effect Send | 0~1 |708 |
    | Part7B Roll | 0~1 |709 |
    | Part7B Reverse | 0~1 |710 |
    | Part7B Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Slice Pitch | 0~127 |712 |
    | Slice Level | 0~127 |713 |
    | Slice Filter | 0~127 |714 |
    | Slice Pan | 0~127 |715 |
    | Slice Effect Send | 0~1 |716 |
    | Slice Roll | 0~1 |717 |
    | Slice Reverse | 0~1 |718 |
    | Slice Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Audio In Speed | 0~63 |720 |
    | Audio In Level | 0~127 |721 |
    | Audio In Filter | 0~127 |722 |
    | Audio In Pan | 0~127 |723 |
    | Audio In Effect Send | 0~1 |724 |
    | Audio In Roll | 0~1 |725 |
    | Audio In Motion Seq Type | 0~2 : Off/Smooth/TrigHold | -- |
    | | | |
    | Delay Depth | 0~127 |736 |
    | Delay Time | 0~127 |737 |
    | Effect Type | 0~10 |738 |
    | Effect Param 1 | 0~127 |739 |
    | Effect Param 2 | 0~127 |740 |
    | BPM Delay Sync | 0~1 : Off/TempoDelay |741 |
    | Delay Motion Seq SW | 0~1 |742 |
    | Effect Motion Seq SW | 0~1 |743 |
    | Accent Level | 0~127 |744 |
    | Tempo MSB | (song event only) | -- |
    | Tempo LSB | (song event only) | -- |
    | Mute 1 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | ? |
    | | Bit4~0(AudioIn,P4~P1)=1 : Mute | |
    | Mute 2 | Bit6 : 0/1=Mute/Solo | ? |
    | | Bit5~0(Slice,P7B~P5)=1 : Mute | |
    +-----------------------------+---------------------------------+----+

    :pin-bimbim.jpg: